【賽事名稱】火花VS風暴
【聯賽名稱】WNBA
【開賽時間】2024-07-17 03:30
北京時間2024-07-17 03:30,WNBA的一場精彩對決即將上演——火花迎戰風暴?!净鸹╲s風暴直播】將準時免費在線放出,對于熱愛WNBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【火花vs風暴直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了火花近期賽程、風暴近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WNBA比賽直播、WNBA回放、WNBA集錦、WNBA賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯火花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西雅圖風暴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 風暴 | 負 | -16 | 輸 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-05-05 | 風暴 | 79 : 84 | 火花 | 勝 | -5 | 贏 | 163 | 大 |
WNBA | 2023-09-11 | 火花 | 91 : 89 | 風暴 | 勝 | 2 | 贏 | 180 | 大 |
WNBA | 2023-09-01 | 風暴 | 72 : 61 | 火花 | 負 | 11 | 輸 | 133 | 小 |
WNBA | 2023-06-07 | 火花 | 63 : 66 | 風暴 | 負 | -3 | 輸 | 129 | 小 |
WNBA | 2023-06-04 | 風暴 | 85 : 92 | 火花 | 勝 | -7 | 贏 | 177 | 大 |
兩隊近 6 場交鋒,洛杉磯火花勝 3 場,負 3 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-10 | 山貓 | 82 : 67 | 火花 | 負 | 15 | 輸 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 負 | 6 | 輸 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 勝 | -5 | 贏 | 191 | 大 |
WNBA | 2024-07-03 | 神秘人 | 82 : 80 | 火花 | 負 | 2 | 輸 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 負 | -14 | 輸 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 火花 | 88 : 98 | 自由人 | 負 | -10 | 輸 | 186 | 小 |
WNBA | 2024-06-21 | 火花 | 80 : 93 | 自由人 | 負 | -13 | 輸 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-06-19 | 火花 | 70 : 79 | 陽光 | 負 | -9 | 輸 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-06-17 | 火花 | 74 : 87 | 夢想 | 負 | -13 | 輸 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-15 | 火花 | 76 : 81 | 山貓 | 負 | -5 | 輸 | 157 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,洛杉磯火花勝 1 場,負 9 場,勝率: 10% ,贏率: 10% ,大率: 10%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 風暴 | 負 | 5 | 輸 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 天空 | 71 : 84 | 風暴 | 勝 | -13 | 贏 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-07-06 | 天空 | 88 : 84 | 風暴 | 負 | 4 | 輸 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飛翼 | 71 : 95 | 風暴 | 勝 | -24 | 贏 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-06-30 | 飛翼 | 76 : 97 | 風暴 | 勝 | -21 | 贏 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-06-28 | 狂熱 | 77 : 89 | 風暴 | 勝 | -12 | 贏 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-06-24 | 陽光 | 61 : 72 | 風暴 | 勝 | -11 | 贏 | 133 | 大 |
WNBA | 2024-06-20 | 風暴 | 83 : 94 | 王牌 | 負 | -11 | 輸 | 177 | 小 |
WNBA | 2024-06-17 | 風暴 | 78 : 87 | 水星 | 負 | -9 | 輸 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-06-14 | 風暴 | 92 : 84 | 飛翼 | 勝 | 8 | 贏 | 176 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,西雅圖風暴勝 6 場,負 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 13 | 23 | 79.4 | 86.6 | -7.2 | 6 | 36.1% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 22 | 14 | 82.5 | 78.4 | 4.1 | 2 | 61.1% |